Описание
Характеристики
Lasius niger - Чёрный садовый муравей
| Количество | Описание | Стоимость |
| 10 |
||
| 15 |
||
| 25 |
||
| 35 |
||
| 50 |
||
Описание:
| Латинское название: | Lasius niger |
| Тривиальное имя: | Черный садовый муравей |
| Таксономия: | Подсемейство: Formicinae, Племя: Lasiini |
| Поддерживающий уровень: | (1) очень прост в уходе |
| Распространение: | все выше Европы, Северная Африка, умеренный климат Азии, Северная Америка |
| Среда обитания: | предпочитает открытые участки, освещенные солнцем, часто в сельской местности и на антропогенно нарушенных землях |
| Колониальная форма: | Моногиния |
| Королева: | Размер: 9 мм Цвет: черный; светло-коричневый шиммер |
| Рабочий: | Размер: 3 - 5 мм Цвет: черный со светло-коричневым мерцанием |
| Солдат: | отсутствует |
| Мужчины: | Размер: 3,5 - 4,5 мм Цвет: чёрный, тонкий |
| Питание: | Медовая вода и насекомые |
| Влажность воздуха: | Арена: 30 – 50%, гнездовая часть: 50 – 60% |
| Температура: | Арена: 18 - 28°C, гнездовая часть: 21 - 24°C |
| Спячка: | да, с конца октября до конца марта при температуре 5 - 8°C |
| Nestform: | Строят свои гнезда в почве, под камнями, |
| Вид Формикария: | Ферма AntBox |
| Размер формикарии: | Размер: S – M |
| Субстрат: | Ферма: Песок-гипс Арена: Песок-гипс |
| Посадка: | похожие на лесные и песчаные участки, мох, трава и другие растения |
| Украшение: | Ветви, корни, зелень, камни |
| Описание: | Очень выносливые и обороноспособные муравьи, которые при хорошем содержании вырастают в большую колонию. За 3 года они могут достичь численности до 10 000 рабочих. В природе они разводят тлю, например, на розах, бузине, красной/черной смородине. |
| Развитие: | брачный полет: в теплые дни с середины мая до конца июня при температуре 22 - 28°C основание: клаустральный (без питания) от яйца до взрослого рабочего примерно 6 - 8 недель (яйцо до личинки: примерно 10 -12 дней, личинка до куколки: примерно 10 -14 дней, куколка до рабочего: примерно 10 - 24 дня, в зависимости от температуры). Основное время активности - с апреля по октябрь. Продолжительность жизни королевы может достигать 15 лет (до сих пор не до конца ясно). колония: до 40.000 особей |
| Количество: | одна оплодотворенная королева с рабочими (см. подборку); расплод (в зависимости от сезона и развития) |
| Веб-ссылки: |
- Ссылка |
Артикул:
Упаковка:
1 семья
Страна-производитель:
Беларусь
Производитель:
ООО "Биохобби"
Срок годности:
не ограничен